|
Detail produk:
|
Standar: | GB/T11787-2017 | Bahan: | Poliester Multifilamen |
---|---|---|---|
Ukuran: | Diameter: 8-160mm | Konstruksi: | 8 untai |
Jenis: | Merajut | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
Sertifikat: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV, dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, atau seperti yang diperintahkan |
Aplikasi: | Penanganan pelabuhan, penangkapan ikan, eksplorasi minyak, konstruksi listrik, peralatan olahraga, p | Keuntungan: | Tahan asam dan alkali, tahan korosi, tahan suhu tinggi, tahan cuaca yang baik |
Menyoroti: | 8 Strand 8mm polyester Braided Rope,160mm Polyester Braided Rope,Knit type 8 tali poliester anyaman |
Kabel multifilament poliester 8 helai
Deskripsi:
8-Strand Polyester Multifilament Ropes terbuat dari 100% serat poliester kekuatan tinggi.Deity poliester adalah sekitar 1.38kg/dm3Tali delapan benang terdiri dari empat pasang benang tali, yaitu, dua pasang "S" twist dan dua pasang "Z" twist.Pengepungan maksimum tali pada ketegangan referensi (tekanan yang sama digunakan untuk menentukan kepadatan garis) adalah 35 kali diameter nominal tali.Ini diproduksi pada mesin pembungkus,memberikan tali bulat dengan karakteristik kekuatan yang sangat baik dan kelelahan lentur.8-Strand polyester multifilament tali banyak digunakan dalam pengantar kapal umum,barge dan tali kerja penggoresan, penarik, mengangkat rigging dan lapangan tali ikan lainnya.
Spesifikasi teknis utama:
1.Standar: GB/T11787-2007
2Bahan: Polyester Multifilament
3Diameter: 8mm sampai 160mm
4.Konstruksi: 8-streng
5.Jenis: merajut
6. Uji: Uji Destruktif dan Tekanan
7Sertifikat Klasifikasi: RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR dan Mill Certificate
8Warna: Putih, sesuai kebutuhan Anda
9.Aplikasi: penanganan pelabuhan, perikanan, eksplorasi minyak, konstruksi tenaga, barang olahraga, penelitian pertahanan nasional, tali dermaga
10Keuntungan: tahan asam dan alkali, tahan korosi, tahan suhu tinggi, tahan cuaca yang baik
Parameter teknis utama:
Nomor referensi. mm |
Kapadatan linier | Kekuatan pecah minimal daN | |||
Nominal ktex |
Toleransi % |
Produk Superior | Produk Berkualifikasi Terbaik | Produk yang memenuhi syarat | |
8 | 48 | ± 10 | 1000 | 950 | 850 |
12 | 110 | ± 8 | 2230 | 2000 | 1780 |
16 | 195 | ± 5 | 3980 | 3500 | 3100 |
20 | 303 | 6230 | 5500 | 4860 | |
24 | 437 | 8960 | 7900 | 7000 | |
28 | 594 | 12000 | 10600 | 9400 | |
32 | 778 | 15400 | 13600 | 12200 | |
36 | 982 | 19000 | 16800 | 15000 | |
40 | 1215 | 23500 | 21000 | 18500 | |
44 | 1468 | 27900 | 24800 | 22000 | |
48 | 1750 | 32900 | 29000 | 26000 | |
52 | 2050 | 38400 | 34000 | 30500 | |
56 | 2380 | 43900 | 39000 | 34500 | |
60 | 2730 | 48900 | 43500 | 38500 | |
64 | 3110 | 56800 | 50000 | 45000 | |
72 | 3930 | 70700 | 62500 | 55500 | |
80 | 4850 | 86700 | 76500 | 69000 | |
88 | 5870 | 104000 | 92000 | 81500 | |
96 | 6990 | 123000 | 110000 | 98000 | |
104 | 8200 | 142000 | 127000 | 113000 | |
112 | 9500 | 162000 | 145000 | 129000 | |
120 | 10900 | 186500 | 167000 | 134000 | |
128 | 12400 | 211000 | 189000 | 168000 | |
136 | 14000 | 240000 | 215000 | 191000 | |
144 | 15700 | 265000 | 237000 | 211000 | |
160 | 19400 | 327000 | 292000 | 260000 |
Gambar tali poliester multifilament 8-strand:
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team