|
Detail produk:
|
Standar: | GB/T11787-2007 | Bahan: | Poliester Multifilamen |
---|---|---|---|
Ukuran: | Diameter: 4mm hingga 96mm | Konstruksi: | 3 untai |
Jenis: | Merajut | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
Sertifikat: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV, dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, atau seperti yang diperintahkan |
Aplikasi: | Penanganan pelabuhan, penangkapan ikan, eksplorasi minyak, konstruksi listrik, peralatan olahraga, p | Keuntungan: | Tahan asam dan alkali, tahan korosi, tahan suhu tinggi, tahan cuaca yang baik |
Menyoroti: | 4mm 3 strand twisted polyester rope,3 strand twisted polyester rope BV,96mm polyester mooring lines corrosion resistance |
Tali multifilament poliester 3 helai
Deskripsi:
3-Strand Polyester Multifilament Ropes terbuat dari 100% serat poliester kekuatan tinggi, sangat sulit untuk dikorosi oleh cetakan.Hal ini dapat menahan beban kejut tiba-tiba selama situasi mengangkat atau menarik karena elastis. Polyester Multiflament Rope bebas dari pembusukan dan tidak terpengaruh oleh air, minyak dan sebagian besar bahan kimia.Tali poliester multifilament 3-strand banyak digunakan dalam peralatan kapal, loading dan unloading pelabuhan, perikanan, eksplorasi minyak,konstruksi tenaga, penelitian ilmiah pertahanan nasional dan bidang lainnya.Ini adalah desain yang paling tradisional.memberikan tali bulat dengan karakteristik kekuatan yang sangat baik dan kelelahan lentur.
Spesifikasi teknis utama:
1.Standar: GB/T11787-2007
2Bahan: Polyester Multifilament
3Diameter: 4mm sampai 96mm
4.Konstruksi: 3 helai
5.Jenis: merajut
6. Uji: Uji Destruktif dan Tekanan
7Sertifikat Klasifikasi: RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR dan Mill Certificate
8Warna: Putih, sesuai kebutuhan Anda
9.Aplikasi: eksplorasi minyak,konstruksi tenaga, penelitian ilmiah pertahanan nasional
10Keuntungan: Kekuatan tinggi, ketahanan yang baik
Parameter teknis utama:
Deisitas linier dan kekuatan pecah minimum (MBS) dari tali multifilament poliester 3 helai
Nomor referensi. mm |
Kapadatan linier | Kekuatan pecah minimal daN | |||
Nominal ktex |
Toleransi % |
Produk Superior | Produk Berkualifikasi Terbaik | Produk yang memenuhi syarat | |
4 | 11.8 | ± 10 | 290 | 265 | 255 |
6 | 27 | 554 | 500 | 460 | |
8 | 48 | 1000 | 950 | 850 | |
10 | 76 | ± 8 | 1560 | 1400 | 1250 |
12 | 110 | 2230 | 2000 | 1780 | |
14 | 148 | 3120 | 2800 | 2500 | |
16 | 195 | ± 5 | 3980 | 3500 | 3100 |
18 | 245 | 4980 | 4400 | 3900 | |
20 | 303 | 6230 | 5500 | 4860 | |
22 | 367 | 7470 | 6600 | 5850 | |
24 | 437 | 8960 | 7900 | 7000 | |
26 | 512 | 10500 | 9250 | 8200 | |
28 | 594 | 12000 | 10600 | 9400 | |
30 | 682 | 13400 | 12000 | 10500 | |
32 | 778 | 15400 | 13600 | 12200 | |
36 | 982 | 19000 | 16800 | 15000 | |
40 | 1215 | 23500 | 21000 | 18500 | |
44 | 1468 | 27900 | 24800 | 22000 | |
48 | 1750 | 32900 | 29000 | 26000 | |
52 | 2050 | 38400 | 34000 | 30500 | |
56 | 2380 | 43900 | 39000 | 34500 | |
60 | 2730 | 48900 | 43500 | 38500 | |
64 | 3110 | 56800 | 50000 | 45000 | |
72 | 3930 | 70700 | 62500 | 55500 | |
80 | 4850 | 86700 | 76500 | 69000 | |
88 | 5870 | 104000 | 92000 | 81500 | |
96 | 6990 | 123000 | 110000 | 98000 |
Gambar tali poliester multiflamen 3 helai:
Foto produk
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team