|
Detail produk:
|
8mm-152mm Ultra-Strong UHMWPE Lifting Sling
Deskripsi:
Sling berkualitas tinggi kami dibuat dengan cermat dari Polyethylene Berat Molekuler Tinggi (UHMWPE), yang terkenal dengan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa.Inti terjalin dari serat polietilenDesain ini tidak hanya secara efektif mencegah rotasi dan memutar tetapi juga menjaga kekuatan yang sangat tinggi.Penggunaan lapisan poliester lebih meningkatkan ketahanan terhadap keausan dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk serat internal, yang secara signifikan memperpanjang umur tongkat.
Sling kami juga memiliki daya adaptasi lingkungan yang luar biasa. Titik lelehnya yang tinggi memastikan stabilitas di lingkungan suhu tinggi, mempertahankan bentuknya bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim.Tingkat perpanjangan yang rendah untuk pecah berarti bahwa ia minimal meregangkan dan melonggarkan di bawah bebanKemampuan tahan air yang sangat baik dan ketahanan UV memastikan kinerja yang stabil bahkan di lingkungan yang lembab atau terkena sinar matahari jangka panjang.
Karakteristik non-rotasi dan anti-pusing membuat operasi lebih nyaman, dan sifat aplikasi yang sangat baik membuatnya memainkan peran penting dalam industri seperti perikanan,teknik kapalMengikuti standar ISO 2307 memastikan keandalan dan keselamatan dalam mengangkat benda berat dalam lingkungan yang menantang.Fitur-fitur kinerja yang komprehensif ini telah membuat sling kami sangat diterima dan dipercaya di pasar.
Fitur produk:
Spesifikasi teknis utama:
1. Warna: Dapat disesuaikan untuk memenuhi preferensi estetika tertentu.
2Serat (inti/lapisan): UHMWPE / Polyester
3Titik leleh: 150 °C / 265 °C
4. Elongasi pada istirahat: 4-5 %
5Absorpsi air: Tidak
6. ketahanan UV: Baik
7. ketahanan abrasi: Sangat baik
8Kondisi kering & basah: Kekuatan basah sama dengan kekuatan kering
9Panjang gulungan: 220 m
10Kekuatan spliced: -10%
11Toleransi berat dan panjang: ± 5%
Parameter teknis utama:
Ukuran lain tersedia atas permintaan
DIA | CIR | WT | B/S | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | L88/100ET | TON | KN: |
8 | 5/16 | 1 | 4.2 | 2.8 | 5.0 | 49 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.3 | 4.3 | 7.4 | 72 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.9 | 6.0 | 10.4 | 102 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 12.0 | 8.0 | 14.2 | 139 |
16 | 5/8 | 2 | 16.7 | 10.4 | 18.6 | 182 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 21.1 | 13 | 23.6 | 231 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 26 | 15.9 | 29.3 | 287 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 31 | 19.2 | 35.5 | 348 |
24 | Pembagian, 15/16 | 3 | 36.9 | 22.7 | 42.3 | 414 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 43.5 | 26.6 | 49.7 | 487 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 50 | 30.8 | 57.7 | 565 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 56.8 | 35.2 | 66.3 | 649 |
32 | 1-1/4 | 4 | 64.0 | 40.0 | 75.5 | 740 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 71.8 | 45.1 | 85.4 | 836 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 78.9 | 50.5 | 95.7 | 938 |
38 | 1-112 | 4-3/4 | 86.1 | 56.2 | 107.0 | 1046 |
40 | 1-19/32 | 5 | 94.8 | 62.2 | 118.0 | 1160 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 105 | 68.5 | 130.0 | 1275 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 114 | 75.2 | 143.0 | 1399 |
48 | 1-7/8 | 6 | 137 | 89.5 | 169.0 | 1659 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 160 | 105.0 | 197.0 | 1934 |
56 | 2-114 | 7 | 183 | 123.0 | 227.0 | 2229 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 209 | 141.0 | 259.0 | 2541 |
64 | 2-1/2 | 8 | 236 | 160.0 | 293.0 | 2872 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 264.0 | 180.0 | 329.0 | 3220 |
72 | 2-7/8 | 9 | 295.0 | 202.0 | 366.0 | 3584 |
76 | 3 | 9-3/8 | 331.0 | 224.0 | 404.0 | 3960 |
80 | 3-5/32 | 10 | 359.0 | 249.0 | 445.0 | 4356 |
88 | 3-7/16 | 11 | 434.0 | 301.0 | 529.0 | 5187 |
96 | 3-13/16 | 511.0 | 358.0 | 619.0 | 6071 | 6071 |
104 | 4-1/8 | 13 | 598.0 | 419.0 | 715.0 | 7003 |
112 | 4-7/16 | 694.0 | 485.0 | 814.0 | 7979 | 7979 |
120 | 4-3/4 | 15 | 786.0 | 556.0 | 918.0 | 8994 |
128 | 5 | 16 | 894.0 | 633.0 | 1044.0 | 10233 |
136 | 5-3/10 | 17 | 1010.0 | 714.0 | 1179.0 | 11552 |
144 | 5-3/5 | 18 | 1132.0 | 801.0 | 1322.0 | 12951 |
152 | 6 | 19 | 1261.0 | 892.0 | 1473.0 | 14430 |
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada produk dan kuantitas.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team