|
Detail produk:
|
Standar: | Peraturan ISO 799 dan SOLAS | Bahan: | Tali Manila Kayu Keras, Tahan Jamur |
---|---|---|---|
Panjang: | 3100 hingga 18500mm, Disesuaikan | Nomor Langkah: | 6-36 |
Sertifikat: | Persetujuan Jenis Klasifikasi, Persetujuan Jenis EC MED, CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, Dll | Kapasitas Berat: | Beban statis 8,8KN/Langkah |
Aplikasi: | Embarkasi percontohan | Fitur keamanan: | Anak tangga anti selip dan desain kokoh |
Menyoroti: | Tangga naik pilot 9m,Tangga naik pilot kapal,Tangga naik kapal pilot |
9m Kelas Approval Kapal Pilot Embarkation Ladder
Deskripsi:
Tangga naik pilot kapal yang disetujui kelas 9m diproduksi sesuai dengan standar ISO 799 terbaru untuk memastikan keselamatan pilot selama naik.Tangga pilot kami memiliki permukaan kayu berkualitas tinggi yang memberikan kekuatan yang cukup, kekakuan, dan daya tahan. Melalui proses pembuatan kami, pergelangan kaki tahan terhadap retak dan deformasi, membuat mereka ringan namun kuat.Permukaan tapak dirancang dengan alur anti-slip dan butir untuk memastikan gesekan yang memadai, dan empat pergelangan kaki bawah terbuat dari bahan karet.
Jarak antara bagian atas satu pergelangan kaki ke bagian atas pergelangan kaki berikutnya adalah 330mm, dengan setiap pergelangan kaki memiliki lebar lebih dari 115mm dan ketebalan lebih dari 25mm..panjang 8m. Bahan tali samping bisa berupa tali manila atau tali serat sintetis, dengan diameter tidak kurang dari 20mm.dengan kunci paduan aluminium yang memberikan daya tahan dan umur panjang yang lebih besar.
Fitur produk:
Spesifikasi teknis utama:
Parameter teknis utama:
Langkah Nomor |
Stop-twist Nomor langkah |
Posisi dari Stop-twist Langkah |
L | L1 | Berat teoretis kg |
6 | 1 | Tingkat 5 | 1980 | 1650 | 16.8 |
7 | 2310 | 1980 | 18.6 | ||
8 | 2640 | 2310 | 20.4 | ||
9 | 2970 | 2640 | 22.2 | ||
10 | 3300 | 2970 | 24 | ||
11 | 3630 | 3300 | 25.8 | ||
12 | 3960 | 3630 | 27.6 | ||
13 | 4290 | 3960 | 29.4 | ||
14 | 2 | Tingkat 5 12 | 4620 | 4290 | 33.2 |
15 | Tingkat 5 13 | 4950 | 4620 | 35.3 | |
16 | Tingkat 5 14 | 5280 | 4950 | 36.8 | |
17 | 5610 | 5280 | 38.6 | ||
18 | 5940 | 5610 | 40.4 | ||
19 | 6270 | 5940 | 42.2 | ||
20 | 6600 | 6270 | 44 | ||
21 | 6930 | 6600 | 45.8 | ||
22 | 7260 | 6930 | 47.6 | ||
23 | 3 | Tingkat 5 14 21 | 7590 | 7260 | 51.4 |
24 | Tingkat 5 14 22 | 7920 | 7590 | 53.2 | |
25 | Tingkat 5 14 23 | 8250 | 7920 | 55.3 | |
26 | 8580 | 8250 | 56.8 | ||
27 | 8910 | 8580 | 58.6 | ||
28 | 9240 | 8910 | 60.4 | ||
29 | 9570 | 9240 | 62.2 | ||
30 | 9900 | 9570 | 64.0 | ||
31 | 10230 | 9900 | 65.8 | ||
32 | 4 | Tingkat 5 14 23 30 | 10560 | 10230 | 69.6 |
33 | Tingkat 5 14 23 31 | 10890 | 10560 | 71.4 | |
34 | Tingkat 5 14 23 32 | 11220 | 10890 | 73.2 | |
35 | 11550 | 11220 | 75.1 | ||
36 | 11880 | 11550 | 76.8 |
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team