Detail produk:
|
Standar: | Spesifikasi pembuatan | Bahan: | Serat PP berkualitas tinggi |
---|---|---|---|
Ukuran: | Diameter: 4mm hingga 48mm | Konstruksi: | 3 untai, 4 untai atau 6 untai |
Struktur: | Tipe A atau Tipe B | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
Sertifikat: | RINA ,BV ,CCS ,KR ,NK ,ABS ,DNV ,LR dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, biru, kuning, sesuai pesanan |
Aplikasi: | Industri Berat Pembuatan Kapal, transportasi laut, perikanan dan sebagainya | Keuntungan: | Kekuatan tinggi, anti penuaan, anti korosi, dan ketahanan abrasi yang baik, dll |
Menyoroti: | Tali Jalinan PP 48mm,Tali Jalinan PP Anti Korosi,Tali Jalinan Polypropylene PP Kepadatan Tinggi |
High Density High Strength Anti-aging and Corrosion PP Rope
Deskripsi:
High Density High Strength Anti-aging and Corrosion PP Rope terbuat dari serat polipropilena.Produk ini banyak digunakan dalam pembuatan kapal Industri Berat, transportasi laut, memancing dan sebagainya.
Spesifikasi teknis utama:
Parameter teknis utama:
Diameter (mm) |
Lingkaran (Inci) |
Kapadatan linier (Ktex) |
Kekuatan pecah minimal |
4 | 1/2 | 7.8 | 2.3 |
6 | 3/4 | 17.8 | 5.39 |
8 | 1 | 31.4 | 9.41 |
10 | 1-1/4 | 49.1 | 14.0 |
12 | 1-1/2 | 70.5 | 19.9 |
14 | 1-3/4 | 95.5 | 27.4 |
16 | 2 | 125 | 34.3 |
18 | 2-1/4 | 160 | 43.7 |
20 | 2-1/2 | 196 | 52.7 |
22 | 2-3/4 | 237 | 63.7 |
24 | 3 | 282 | 74.5 |
26 | 3-1/4 | 316 | 87.1 |
28 | 3-1/2 | 387 | 99.0 |
30 | 3-3/4 | 420 | 108 |
32 | 4 | 500 | 126 |
36 | 4-1/2 | 637 | 158 |
40 | 5 | 773 | 191 |
44 | 5-1/2 | 955 | 230 |
48 | 6 | 1114 | 267 |
Produk dariHigh Density High Strength Anti-aging and Corrosion PP Rope
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team