|
Detail produk:
|
| Standar: | Spesifikasi pembuatan | Bahan: | Serat poliester dan polipropilena |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Diameter: 28mm hingga 160mm | Konstruksi: | 8-untai, 12-untai |
| Struktur: | Tipe T atau Tipe L | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
| Sertifikat: | RINA ,BV ,CCS ,KR ,NK ,ABS ,DNV ,LR dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, biru, kuning, sesuai pesanan |
| Aplikasi: | Kapal laut, industri berat pembuatan kapal, bahan kimia bensin, perikanan, dan bidang lainnya | Keuntungan: | Kekuatan tinggi, Ketahanan aus yang baik, lembut, anti penuaan, mengapung di atas air dan sebagainya |
| Menyoroti: | Tali Polypropylene Poliester Apung Lembut,Tali Polipropilena Poliester Kekuatan Tinggi,Tali Serat Polipropilena Poliester 160mm |
||
Kabel serat PET dan PP campuran
Deskripsi:
High strength Soft Floating Mixed PET and PP fiber rope fiber rope terbuat dari poliester dan serat polipropilena.perikanan dan bidang lainnyaTali yang kuat, tahan aus, lembut, anti-penuaan, mengambang di atas air dan sebagainya.
Spesifikasi teknis utama:
Parameter teknis utama:
|
Diameter (mm) |
Lingkaran (Inci) |
Kapadatan linier (Ktex) |
Kekuatan pecah minimal kN | |
| 8 tali tali | 12 tali tali | |||
| 28 | 3-1/2 | 390 | 125 | 128 |
| 32 | 4 | 520 | 167 | 168 |
| 36 | 4-1/2 | 680 | 205 | 209 |
| 40 | 5 | 850 | 248 | 256 |
| 44 | 5-1/2 | 980 | 302 | 303 |
| 48 | 6 | 1220 | 360 | 362 |
| 52 | 6-1/2 | 1450 | 420 | 421 |
| 56 | 7 | 1680 | 476 | 480 |
| 60 | 7-1/2 | 1900 | 535 | 544 |
| 64 | 8 | 2150 | 602 | 612 |
| 72 | 9 | 2750 | 739 | 751 |
| 80 | 10 | 3510 | 902 | 909 |
| 88 | 11 | 4220 | 1103 | 1123 |
| 96 | 12 | 5150 | 1283 | 1302 |
| 104 | 13 | 6020 | 1485 | 1506 |
| 112 | 14 | 7080 | 1731 | 1766 |
| 120 | 15 | 8050 | 1950 | 1988 |
| 128 | 16 | 9200 | 2213 | 2265 |
| 136 | 17 | 10400 | 2497 | 2517 |
| 144 | 18 | 11600 | 2745 | 2786 |
| 160 | 20 | 14200 | 3355 | 3370 |
Gambar dariTinggi kekuatan Soft Floating Campuran PET dan PP serat tali tali serat:
![]()
![]()
Produk dariHigh strength Soft Floating Mixed PET dan PP fiber rope fiber ropee:
![]()
![]()
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team