| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Standar: | Spesifikasi pembuatan | Bahan: | Filamen polipropilen | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Diameter: 28mm hingga 160mm | Konstruksi: | 8-untai, 12-untai | 
| Struktur: | Z-twist (tangan kanan berbaring) | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan | 
| Sertifikat: | RINA ,BV ,CCS ,KR ,NK ,ABS ,DNV ,LR dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, Biru, Kuning, Oranye sesuai pesanan | 
| Aplikasi: | transportasi laut, memancing, pembuatan kapal, industri berat, tambatan, garis jangkar & garis f | Keuntungan: | Lembut, ketahanan aus yang baik, mengambang di atas air, perpanjangan rendah, mudah dioperasikan dan | 
| Menyoroti: | Tali Serat Filamen Polipropilena,Tali Serat Filamen Polipropilena 8 untai,Tali Serat Polipropilena Ketahanan Aus Lembut | 
					||
Soft Wear Resistance Mudah Operasi Polypropylene Filament Serat Tali
Deskripsi:
Soft Wear Resistance Easy Operation Polypropylene Filament Fiber Ropes terbuat seluruhnya dari polypropylene.mudah dioperasikan dan sebagainyaHal ini sangat populer untuk transportasi laut,perikanan,pembangunan kapal,industri berat, jalur berlabuh,garis jangkar & garis fender tetapi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi.
Spesifikasi teknis utama:
Parameter teknis utama:
| 
 Diameter (mm)  | 
 Lingkaran (Inci)  | 
 Kapadatan linier (Ktex)  | 
Kekuatan pecah minimal kN | |
| 8 tali tali | 12 tali tali | |||
| 28 | 3-1/2 | 372 | 113 | 119 | 
| 32 | 4 | 484 | 148 | 150 | 
| 36 | 4-1/2 | 615 | 185 | 188 | 
| 40 | 5 | 758 | 220 | 228 | 
| 44 | 5-1/2 | 925 | 267 | 277 | 
| 48 | 6 | 1090 | 310 | 320 | 
| 52 | 6-1/2 | 1279 | 360 | 372 | 
| 56 | 7 | 1488 | 415 | 418 | 
| 60 | 7-1/2 | 1710 | 471 | 482 | 
| 64 | 8 | 1936 | 530 | 552 | 
| 72 | 9 | 2455 | 670 | 696 | 
| 80 | 10 | 3044 | 816 | 841 | 
| 88 | 11 | 3682 | 985 | 1003 | 
| 96 | 12 | 4376 | 1172 | 1188 | 
| 104 | 13 | 5147 | 1333 | 1362 | 
| 112 | 14 | 5982 | 1531 | 1582 | 
| 120 | 15 | 6818 | 1761 | 1802 | 
| 128 | 16 | 7760 | 1985 | 2032 | 
| 136 | 17 | 8750 | 2232 | 2285 | 
| 144 | 18 | 9800 | 2499 | 2565 | 
| 160 | 20 | 12100 | 3055 | 3120 | 
Gambar dariSoft Wear Resistance Mudah Operasi Polypropylene Filament Fiber Rope:
![]()
8 benang Polypropylene Monofilament Serat Tali
![]()
12 Untaian Polypropylene Monofilament Fiber Rope
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team