Detail produk:
|
Standar: | Spesifikasi pembuatan | Bahan: | serat UHMWPE |
---|---|---|---|
Ukuran: | Diameter: 6mm hingga 110mm | Konstruksi: | 8-untai, 12-untai |
Struktur: | Tipe T atau Tipe L | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
Sertifikat: | RINA ,BV ,CCS ,KR ,NK ,ABS ,DNV ,LR dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih sebagai dasar, atau seperti yang diperintahkan |
Aplikasi: | Industri pertahanan, industri berat pembangunan kapal, kapal tanker, pelabuhan pengiriman dan bidang | Keuntungan: | Anti-korosi, ketahanan aus, ketahanan UV, kemampuan manuver yang baik |
Menyoroti: | Tali serat polietilen makromolekul,Tali Jalinan Polietilen 110mm,Tali Jalinan Polietilen Ketahanan Aus |
Tahan Korosi Tahan UV Tahan Pakai Makromolekul Polietilena ((HMPE) Tali Serat
Deskripsi:
Tahan korosi Tahan UV Tahan Pakai Makromolekul Polietilena ((HMPE) Tali Serat terbuat dari serat UHMWPE.Pelabuhan pelayaran dan bidang lainnyaKeuntungan dari tali ini adalah anti korosi, ketahanan haus, ketahanan UV, kemampuan manuver yang baik.
Spesifikasi teknis utama:
Parameter teknis utama:
Diameter (mm) |
Lingkaran (Inci) |
8 tali tali | 12 tali tali | ||
Kapadatan linier (Ktex) |
Kekuatan pecah minimal kN |
Kapadatan linier (Ktex) |
Kekuatan pecah minimal kN | ||
6 | 3/4 | 23 | 32 | 38 | 40 |
8 | 1 | 38 | 50 | 60 | 63 |
10 | 1-1/4 | 58 | 80 | 80 | 90 |
12 | 1-1/2 | 82 | 120 | 95 | 127 |
14 | 1-3/4 | 115 | 155 | 135 | 165 |
16 | 2 | 145 | 190 | 170 | 215 |
18 | 2-1/4 | 190 | 235 | 205 | 260 |
20 | 2-1/2 | 225 | 270 | 238 | 290 |
22 | 2-3/4 | 265 | 320 | 275 | 335 |
24 | 3 | 310 | 370 | 330 | 380 |
28 | 3-1/2 | 430 | 510 | 450 | 530 |
32 | 4 | 550 | 650 | 570 | 680 |
36 | 4-1/2 | 710 | 820 | 740 | 850 |
40 | 5 | 870 | 980 | 910 | 1010 |
44 | 5-1/2 | 1060 | 1030 | 1120 | 1200 |
48 | 6 | 1250 | 1240 | 1310 | 1410 |
52 | 6-1/2 | 1460 | 1530 | 1520 | 1770 |
56 | 7 | 1720 | 1770 | 1820 | 1880 |
60 | 7-1/2 | 1980 | 2020 | 2080 | 2150 |
64 | 8 | 2230 | 2360 | 2340 | 2380 |
72 | 9 | 2810 | 2850 | 2960 | 2960 |
80 | 10 | 3510 | 3420 | 3650 | 3550 |
88 | 11 | 4230 | 4240 | 4430 | 4310 |
96 | 12 | 5030 | 5070 | 5280 | 5200 |
104 | 13 | 5750 | 5760 | 6060 | 6120 |
110 | 13-3/4 | 6380 | 6680 | 6750 | 6870 |
Gambar dariTahan korosi Tahan sinar UV Tahan keausan Macromolecule polyethylene ((HMPE) tali serat:
Produk dariTahan korosi Tahan sinar UV Tahan keausan Macromolecule polyethylene ((HMPE) tali serat:
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team