|
Detail produk:
|
Standar: | IS0 1140:2021(E) | Bahan: | Polimida |
---|---|---|---|
Ukuran: | Diameter: 4-160mm | Konstruksi: | 3 untai |
Jenis: | Merajut | tes: | Uji Destruktif dan Ketegangan |
Sertifikat: | RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV, dan Sertifikat Pabrik | Warna: | Putih, Kuning, Hijau atau sesuai kebutuhan Anda |
Aplikasi: | Eksplorasi minyak, konstruksi listrik, penelitian ilmiah pertahanan nasional | Keuntungan: | Kekuatan tinggi, ketahanan yang baik |
Menyoroti: | Tali Jalinan Nilon 4mm,Tali Jalinan Nilon 160mm,Rajut Putih 3 untai tali laut |
Tali Laut Polimida 3 Untaian
Deskripsi:
3-Strand Polymide Marine Rope terbuat dari serat polimida.Ini adalah kabel yang sangat umum selama kehidupan nyata kita karena ketahanan aus yang baik dan kekuatan tinggi.Dengan demikian dapat menahan beban kejut mendadak selama situasi mengangkat atau menarikTali laut polimida bebas membusuk dan tidak terpengaruh oleh air, minyak dan sebagian besar bahan kimia.3-Strand Polymide Marine Rope banyak digunakan dalam peralatan kapal, pengisian barang dan jasa di pelabuhan, perikanan, eksplorasi minyak,konstruksi listrik, penelitian ilmiah pertahanan nasional, transportasi, pakaian, pengemasan dan bidang lainnya.
Spesifikasi teknis utama:
1.Standar: ISO 1140:2021 ((E)
2Bahan: Polymide
3Diameter: 4mm sampai 160mm
4.Konstruksi: 3 helai
5.Jenis: merajut
6. Uji: Uji Destruktif dan Tekanan
7Sertifikat Klasifikasi: RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR dan Mill Certificate
8Warna: Putih, Kuning, Hijau atau sesuai kebutuhan Anda
9.Aplikasi: eksplorasi minyak,konstruksi tenaga, penelitian ilmiah pertahanan nasional
10Keuntungan: Kekuatan tinggi, ketahanan yang baik
Parameter teknis utama:
Keunggulan linier dan kekuatan pecah minimum (MBS) dari tali polimida berantai 3
Nomor referensi. | Kapadatan linier | Kekuatan pecah minimal kN | ||
Nominal ktex |
Toleransi % |
Tali yang tidak diikat | Tali dengan ujung mata yang diikat | |
4 | 9.87 | ± 10 | 3.75 | 3.38 |
4.5 | 12.5 | 4.50 | 4.05 | |
5 | 15.4 | 5.60 | 5.04 | |
6 | 22.2 | 8.00 | 7.20 | |
8 | 39.5 | 14.0 | 12.6 | |
9 | 50.0 | 17.0 | 15.3 | |
10 | 61.7 | 21.2 | 19.1 | |
12 | 88.8 | ± 8 | 30.0 | 27.0 |
14 | 121 | 40.0 | 36.0 | |
16 | 158 | 50.0 | 45.0 | |
18 | 200 | 63.0 | 56.7 | |
20 | 247 | 80.0 | 72.0 | |
22 | 299 | 95.0 | 85.5 | |
24 | 355 | 112 | 101 | |
26 | 417 | 125 | 113 | |
28 | 484 | 150 | 135 | |
30 | 555 | 170 | 153 | |
32 | 632 | 190 | 171 | |
36 | 800 | 236 | 212 | |
40 | 987 | ± 5 | 300 | 270 |
44 | 1190 | 355 | 320 | |
48 | 1420 | 400 | 360 | |
52 | 1670 | 475 | 428 | |
56 | 1930 | 560 | 504 | |
60 | 2220 | 630 | 567 | |
64 | 2530 | 710 | 639 | |
72 | 3200 | 900 | 810 | |
80 | 3950 | 1060 | 954 | |
88 | 4780 | 1320 | 1188 | |
96 | 5690 | 1500 | 1350 | |
104 | 6670 | 1800 | 1620 | |
112 | 7740 | 2000 | 1800 | |
120 | 8880 | 2360 | 2124 | |
128 | 10100 | 2650 | 2385 | |
136 | 11400 | 3000 | 2700 | |
144 | 12800 | 3350 | 3015 | |
160 | 15800 | 4000 | 3600 |
Gambar Tali Laut Polimida 3 Untaian:
Foto produk dari 3-Strand Polymide Marine Rope:
FAQ:
T0: Apakah Anda sebuah pabrik atau perusahaan perdagangan?
A0: Kami adalah produsen profesional untuk tali sintetis, jaring tali, tangga tali dan lain sebagainya. Kami juga berdagang tali kawat baja dan lain sebagainya.
Q1: Apa syarat pengemasan Anda?
A1: Kami menggunakan kantong sintetis untuk kemasan. Kami dapat mengemas barang dalam merek Anda setelah persetujuan Anda.
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
A2: T/T & LC.
Q3: Apa syarat pengiriman Anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A4: Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 1 sampai 7 hari setelah menerima pembayaran.
Q5: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A5: Ya, kami dapat memproduksi sebagai sampel atau gambar Anda.
Q6: Apa kebijakan sampel Anda?
A6: Kami dapat memasok sampel jika ada stok, sementara biaya kurir dan biaya sampel (tergantung) harus ditanggung oleh pembeli.
Q7: Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A7: Kami menguji produk jadi & bahan baku kami dengan mandi, dan sesuai kebutuhan pihak ketiga dari kasus ke kasus
Kontak Person: Sales Team